Ägarlista

per den 30 juni 2024

Namn Antal aktier Procentuellt ägande
IBKR Financial Services AG 41 224 866 14,0%
Bio Vitos Norge AS 30 612 318 10,4%
Statevolt Group AB 25 410 206 8,6%
Ann Carnefeldt Crogh 24 924 051 8,5%
Double Bond Pharmaceutical AB 17 983 435 6,1%
Bo Nordlander 11 500 000 3,9%
Norvolt AS 10 000 405 3,4%
Strömsnäs Herrgård AB 8 244 909 2,8%
Kjell Jonsson 8 000 000 2,7%
Morten Skjönberg 7 752 687 2,6%
Övriga 108 368 069 36,9%

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us