Ägarlista

per den 31 mars 2024

Namn Antal aktier Procentuellt ägande
Statevolt Group AB 66 529 082 22,6%
Bio Vitos Norge AS 41 362 318 14,1%
Double Bond Pharmaceutical AB 27 983 435 9,5%
Ann Carnefeldt Crogh 24 924 051 8,5%
Bo Nordlander 11 500 000 3,9%
Norvolt AS 10 000 405 3,4%
Morten Skjönberg 8 341 737 2,8%
Strömsnäs Herrgård AB 8 244 909 2,8%
Kjell Jonsson 8 000 000 2,7%
UBS Switzerland AG 7 600 817 2,6%
Övriga 79 534 192 27,1%

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us