Ägarlista

per den 31 december 2024

Namn Antal aktier Procentuellt ägande
Bio Vitos Norge AS 9 986 702 25,3%
IBKR Financial Services AG 4 043 246 10,3%
Statevolt Group AB 2 541 021 6,4%
Ann Carnefeldt Crogh 2 382 207 6,0%
Norvolt AS 2 380 000 6,0%
Double Bond Pharmaceutical AB 1 798 344 4,6%
Bo Nordlander 1 205 556 3,1%
Christer Steingruber 1 024 491 2,6%
Börsjakten Holding AB 822 428 2,1%
Kjell Jonsson 758 208 1,9%
Övriga 12 459 891 31,6%

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us