Ägarlista

per den 30 september 2024

Namn Antal aktier Procentuellt ägande
Bio Vitos Norge AS 123 463 415 31,3%
IBKR Financial Services AG 40 670 277 10,3%
Statevolt Group AB 25 410 206 6,4%
Ann Carnefeldt Crogh 24 439 317 6,2%
Double Bond Pharmaceutical AB 17 983 435 4,6%
Bo Nordlander 12 055 556 3,1%
Christer Steingruber 11 530 717 2,9%
Norvolt AS 10 000 405 2,5%
Kjell Jonsson 7 749 334 2,0%
UBS Switzerland AG 7 536 362 1,9%
Övriga 113 181 922 28,7%

Kontakta oss

Kontakta oss
Contact us